Størrelse | Innersåle(cm) |
22 | 14 |
23 | 14,8 |
24 | 15,3 |
25 | 16 |
26 | 16,7 |
27 | 17,3 |
28 | 18 |
29 | 18,5 |
30 | 19,1 |
31 | 20 |
32 | 20,6 |
33 | 21,2 |
34 | 22 |
35 | 22,6 |
Målet er tatt på det lengste punktet på innersålen. Sammenlign med sålen i et par sko som passer barnet godt, eller legg til 1-1,5 cm på lengden til barnets fot. Husk at man i noen typer sko og støvler ønsker å ha plass til litt tykkere sokker.